СБ-ВС: с 9:00 до 20:00
ПН-ПТ: с 8:00 до 22:00
Россия (звонок бесплатный)
+7 (800) 500-75-39
Москва и Московская область
+7 (495) 215-00-83
Приглашаем строительные компании к сотрудничеству
ТОПАС 4
ТОПАС 5
ТОПАС 6
ТОПАС 8
ТОПАС 9
ТОПАС 10
ТОПАС 15
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 15 со скидкой 10 % от 186 210 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 10 С со скидкой 10 % от 131 670 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 9 С со скидкой 10 % от 106 110 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 8 С со скидкой 10 % от 101 610 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 6 С со скидкой 10 % от 88 470 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 5 С со скидкой 10 % от 83 250 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
ТОПАС 4 С со скидкой 10 % от 73 170 руб.
• Бесплатный выезд специалиста
• МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
• Оплата по факту!
Модель | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Расход песка, м³ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шеф-монтаж | Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||
4 | 7 875 р. | 28 175 р. | 29 675 р. | 31 175 р. | 34 375 р. | 3 |
4 Пр | 7 875 р. | 31 175 р. | 29 675 р. | 31 175 р. | 34 375 р. | 3 |
4 С | 7 875 р. | 28 175 р. | 29 675 р. | 31 175 р. | 34 375 р. | 3 |
4 С Пр | 7 875 р. | 31 175 р. | 29 675 р. | 31 175 р. | 34 375 р. | 3 |
5 | 7 875 р. | 28 175 р. | 29 675 р. | 31 175 р. | 34 375 р. | 3 |
5 Пр | 7 875 р. | 31 175 р. | 29 675 р. | 31 175 р. | 34 375 р. | 3 |
5 Long | 7 875 р. | 28 175 р. | 32 675 р. | 34 325 р. | 37 325 р. | 3.5 |
5 Long Пр | 7 875 р. | 31 175 р. | 32 675 р. | 34 325 р. | 37 325 р. | 3.5 |
5 С | 7 875 р. | 28 175 р. | 29 675 р. | 31 175 р. | 34 375 р. | 3 |
5 С Пр | 7 875 р. | 31 175 р. | 29 675 р. | 31 175 р. | 34 375 р. | 3 |
6 | 7 875 р. | 28 175 р. | 28 675 р. | 31 175 р. | 34 375 р. | 3 |
6 Пр | 7 875 р. | 31 175 р. | 29 675 р. | 31 175 р. | 34 375 р. | 3 |
6 Long | 7 875 р. | 28 175 р. | 32 675 р. | 34 325 р. | 37 325 р. | 3.5 |
6 Long Пр | 7 875 р. | 31 175 р. | 32 675 р. | 34 325 р. | 37 325 р. | 3.5 |
6 С | 7 875 р. | 28 175 р. | 28 675 р. | 31 175 р. | 34 375 р. | 3 |
6 С Пр | 7 875 р. | 31 175 р. | 29 675 р. | 31 175 р. | 34 375 р. | 3 |
8 | 9 750 р. | 33 050 р. | 34 550 р. | 36 200 р. | 39 200 р. | 4 |
8 Пр | 9 750 р. | 36 200 р. | 34 550 р. | 36 200 р. | 39 200 р. | 4 |
8 Long | 9 750 р. | 33 050 р. | 37 850 р. | 39 200 р. | 42 350 р. | 4.5 |
8 Long Пр | 9 750 р. | 36 200 р. | 37 850 р. | 39 200 р. | 45 350 р. | 4.5 |
8 С | 9 750 р. | 33 050 р. | 34 550 р. | 36 200 р. | 39 200 р. | 4 |
8 С Пр | 9 750 р. | 36 200 р. | 34 550 р. | 36 200 р. | 39 200 р. | 4 |
9 | 9 750 р. | 33 050 р. | 34 550 р. | 36 200 р. | 39 200 р. | 4 |
9 Пр | 9 750 р. | 36 200 р. | 34 550 р. | 36 200 р. | 39 200 р. | 4 |
9 Long | 9 750 р. | 33 050 р. | 37 850 р. | 39 200 р. | 42 350 р. | 4.5 |
9 Long Пр | 9 750 р. | 36 200 р. | 37 850 р. | 39 200 р. | 42 350 р. | 4.5 |
9 Long Ус | 9 750 р. | 33 050 р. | 37 850 р. | 39 200 р. | 42 350 р. | 4.5 |
9 Long Ус Пр | 9 750 р. | 36 200 р. | 37 850 р. | 39 200 р. | 42 350 р. | 4.5 |
9 С | 9 750 р. | 33 050 р. | 34 550 р. | 36 200 р. | 39 200 р. | 4 |
9 С Пр | 9 750 р. | 36 200 р. | 34 550 р. | 36 200 р. | 39 200 р. | 4 |
10 | 11 813 р. | 40 213 р. | 42 013 р. | 43 213 р. | 46 513 р. | 5 |
10 Пр | 11 813 р. | 40 213 р. | 42 013 р. | 43 213 р. | 46 513 р. | 5 |
10 Long | 11 813 р. | 42 613 р. | 44 113 р. | 45 613 р. | 48 763 р. | 5.5 |
10 Long Пр | 11 813 р. | 42 613 р. | 44 113 р. | 45 613 р. | 48 763 р. | 5.5 |
10 Long Ус | 11 813 р. | 42 613 р. | 44 113 р. | 45 613 р. | 48 763 р. | 5.5 |
10 Long Ус Пр | 11 813 р. | 42 613 р. | 44 113 р. | 45 613 р. | 48 763 р. | 55 |
10 С | 11 813 р. | 40 213 р. | 42 013 р. | 43 213 р. | 46 513 р. | 5 |
10 С Пр | 11 813 р. | 40 213 р. | 42 013 р. | 43 213 р. | 46 513 р. | 5 |
12 | 11 813 р. | 40 213 р. | 42 013 р. | 43 213 р. | 46 513 р. | 5 |
12 Пр | 11 813 р. | 40 213 р. | 42 013 р. | 43 213 р. | 46 513 р. | 5 |
12 Long | 11 813 р. | 42 613 р. | 44 113 р. | 45 613 р. | 48 763 р. | 5.5 |
12 Long Пр | 11 813 р. | 42 613 р. | 44 113 р. | 45 613 р. | 48 763 р. | 5.5 |
12 Long Ус | 11 813 р. | 42 613 р. | 44 113 р. | 45 613 р. | 48 763 р. | 5.5 |
12 Long Ус Пр | 11 813 р. | 42 613 р. | 44 113 р. | 45 613 р. | 48 763 р. | 5.5 |
12 С | 11 813 р. | 40 213 р. | 42 013 р. | 43 213 р. | 46 513 р. | 5 |
12 С Пр | 11 813 р. | 40 213 р. | 42 013 р. | 43 213 р. | 46 513 р. | 5 |
15 | 13 688 р. | 44 488 р. | 45 988 р. | 47 488 р. | 50 638 р. | 5 |
15 Пр | 13 688 р. | 44 488 р. | 45 988 р. | 47 488 р. | 50 638 р. | 5 |
15 Long | 13 688 р. | 45 988 р. | 47 488 р. | 49 138 р. | 52 288 р. | 5.5 |
15 Long Пр | 13 688 р. | 45 988 р. | 47 488 р. | 49 138 р. | 52 288 р. | 5.5 |
15 Long Ус | 13 688 р. | 45 988 р. | 47 488 р. | 49 138 р. | 52 288 р. | 5.5 |
15 Long Ус Пр | 13 688 р. | 45 988 р. | 47 488 р. | 49 138 р. | 52 288 р. | 5.5 |
20 | 15 750 р. | 50 450 р. | 51 950 р. | 53 300 р. | 56 450 р. | 6 |
20 Пр | 15 750 р. | 50 450 р. | 51 950 р. | 53 300 р. | 56 450 р. | 6 |
20 Long | 15 750 р. | 56 450 р. | 58 250 р. | 59 750 р. | 61 250 р. | 6.5 |
20 Long Пр | 15 750 р. | 56 450 р. | 58 250 р. | 59 750 р. | 61 250 р. | 6.5 |
30 | 17 625 р. | 62 225 р. | 64 125 р. | 65 725 р. | 70 025 р. | 10 |
30 Пр | 17 625 р. | 62 225 р. | 64 125 р. | 65 725 р. | 70 025 р. | 10 |
30 Long | 17 625 р. | 74 525 р. | 76 325 р. | 77 825 р. | 80 825 р. | 10.5 |
30 Long Пр | 17 625 р. | 74 525 р. | 76 325 р. | 77 825 р. | 80 825 р. | 10.5 |
40 | 23 625 р. | 74 125 р. | 76 625 р. | 79 125 р. | 81 425 р. | 13 |
40 Пр | 23 625 р. | 74 125 р. | 76 625 р. | 79 125 р. | 81 425 р. | 13 |
50 | 33 375 р. | 100 475 р. | 101 975 р. | 103 475 р. | 106 775 р. | 15 |
50 Пр | 33 375 р. | 100 475 р. | 101 975 р. | 103 475 р. | 106 775 р. | 15 |
75 | 35 250 р. | 140 450 р. | 142 250 р. | 143 750 р. | 146 450 р. | 18 |
75 Пр | 35 250 р. | 140 450 р. | 142 250 р. | 143 750 р. | 146 450 р. | 18 |
100 | 37 125 р. | 175 025 р. | 178 625 р. | 181 625 р. | 187 325 р. | 22 |
100 Пр | 37 125 р. | 175 025 р. | 178 625 р. | 181 625 р. | 187 325 р. | 22 |
150 | 45 000 р. | 233 000 р. | 239 000 р. | 248 000 р. | 255 000 р. | 24 |
150 Пр | 45 000 р. | 233 000 р. | 239 000 р. | 248 000 р. | 255 000 р. | 24 |
В цену стандартного монтажа включена подготовка котлована* под АС ТОПАС и под канализационную трубу ДУ 110.
Внимание! При установке септика ТОПАС, производится его обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды, опалубки и их доставка не входит в цену монтажа ТОПАС, являются поставкой заказчика.
* Не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС ТОПАС: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций.
Сертификаты
ОСОБЕННОСТИ ТОПАС
1. Станция легко обслуживается. Крышка находится на поверхности земли, это облегчает контроль и сервис станции.
2. Корпус станции выполнен из вспененного полипропилена. Это позволяет использовать станцию в разных климатических условиях и гарантирует высокую прочность.
3. Станция позволяет использовать самотечный или принудительный отвод переработанной воды.
4. Конструкция станции с ребрами жесткости позволяет монтировать ее без бетонирования.
5. Корпус из вспененного полипропилена не подвержен коррозии.